Betalings- og leveringsbetingelser
Minste ordremengde: 1 sett
Pris: USD 58500-70620 sett
Emballasjedetaljer: tresaker til Fiber Laser Cutting Machine
Leveringstid: 25 daty
Betalingsbetingelser: L / C, D / P, T / T, Western Union
Forsyningsevne: 20 sett måned
Detaljert produktbeskrivelse
| Laserkraft: | IPG 700W fiberlaser | Laserkilde: | Amerika / Russland IPG Fiber Laser Resonator |
|---|---|---|---|
| Behandlingsoverflate (L × W): | 3000mm X 1500mm | CNC-kontroll: | Shanghai FISCUT CypCut |
| Laserhode: | Sveits Raytools | Strømforsyning: | AC380V ± 5% 50 / 60Hz (3 fase) |
| Programmeringsmodus for tegning: | AI, DWG, PLT, DXF-format importerer direkte | nøkkelord: | 500w laserskjæremaskin |
700w fiber laser skjæremaskin for kutting av karbonstålplate 8mm med IPG YLS-700W Ytterbium Laser Resonator
700w fiber laser skjæremaskin team introduserer nå sin nyeste generasjon innen rør- og profilbehandlingsteknologi - fiberlaserskjæringssystemet. Teknologisk innovasjon har brakt oss Smart KJG-serien. Med eksepsjonell driftssikkerhet og høy strålekvalitet, fortsetter våre fiberlasersnittmaskiner å være ledende blant konkurransen.
Standard utstyr for 700W laserskjæremaskin:
1. Brukervennlig Cypcut Windows CAD / CAM CNC-kontrollenhet.
2. IPG YLS-700W Ytterbium Laser Resonator
3. Unike funksjoner:
4. Veldig lett å betjene.
5. Rask og enkel installasjon.
6. Lave investerings- og driftskostnader.
7. Den mest kostnadseffektive løsningen for alle krav.
8. Fleksibel bjelkesti
9. Høy effekt
10. Høy optisk kvalitet
11. Opptil% 300 raskere skjæring
12. Høy veggpluggeffektivitet (>% 30)
13. Kobber, skjæreevne av messing
14. Avansert klippehode fra Raytools (med luftkryss).
15. Høy ytelse og høy og nøyaktig rack- og pinion-system.
Gjeldende bransjer for 700W laserskjæremaskin:
Mye brukt i kjøkkenskap, dørbehandling, belysningsmateriell, chassiskap, reklameskilt, heisfremstilling, platebehandling og hvitevarer.
Spesifikasjon for 700w laserskjæremaskiner:
| Laserkraft | IPG 700W fiberlaser |
| Laserkilde | Amerika / Russland IPG fiberlaser resonator |
| Behandlingsoverflate (L × W) | 3000mm x 1500mm |
| CNC-kontroll | Shanghai FISCUT CypCut |
| Laserhode | Sveits Raytools |
| Strømforsyning | AC380V ± 5% 50 / 60Hz (3-fase) |
| Total elektrisk kraft | 12KW |
| Posisjonsnøyaktighet X, Y og Z aksen | + 0.03mm |
| Gjenta posisjonsnøyaktigheten X, Y og Z akselen | + 0.02mm |
| Maksimal posisjonshastighet på X- og Y-akselen | 72m / min |
| Akselerasjon | 1g |
| Maks belastning av arbeidsbord | 800kg |
| Tegne programmeringsmodus | AI, DWG, PLT, DXF format importerer direkte |
| Maskinens vekt | 5T |
| *** Merk: Siden produktene kontinuerlig oppdateres, vær så snill kontakt oss for siste spesifikasjoner. *** | |
Kutt tykkelsesgrense for 700W laserskjæremaskiner:
| Materiale | Kutt tykkelsesgrense |
| Karbonstål | 8mm |
| Rustfritt stål | 5mm |
| Aluminium | 3mm |
| Messing | 3mm |
| Kobber | 2mm |
Hoveddeler for 500w laserskjæremaskin:
| Artikkelnavn | Bemerke |
| Fiberlaser resonator | IPG (Tyskland) / 1000W |
| Servomotor og driver | DELTA (Taiwan) |
| Kule skruestang | HIWIN (Taiwan) |
| Liner guide | HIWIN (Taiwan) |
| Girstativ | YYC (Taiwan) |
| Laserhode | RAYTOOLS (Sveits) |
| chiller | TONG FEI (Kina) |
| Controller | FISCUT (Kina) |
| Gass proporsjonal ventil | SMC (Japan) |
| Reduksjonsgir | APEX (Taiwan) |











